VESTHIMMERLAND: Det er næsten en uge siden at kommunalvalget blev afholdt.
Men ikke alt blev afgjort på valgdagen den 18. november, valgnatten måttes tages med. Først kl. 04.02 trådte borgmester Per Bach Laursen ud af forhandlingslokalet.
I mandags blev navnene på formand og næstformand i fagudvalgene offentliggjort.
Der blev ikke plads til alle opstillede partier/lister i byrådet.
På de næste sider kan man faktuelt læse hvordan kommunalvalget faldt ud i Vesthimmerland.
/cf
Vesthimmerland – valgresultat kommunalvalget 18. november 2025
Kandidatliste Stemmetal (+/-) % (+/-)
| A Socialdemokratiet | 3.221 | -218 | 16,6 | -1,3 |
| B Radikale Venstre | 142 | -46 | 1,8 | -0,3 |
| C Det Konservative Folkeparti | 4.687 | +102 | 24,1 | 0,3 |
| F SF-Socialistisk Folkeparti | 1.433 | -855 | 7,4 | -4,5 |
| I Liberal Alliance | 456 | 2,3 | ||
| K Kristendemokraterne | 125 | +14 | 0,6 | 0,1 |
| L Borgerlisten | 116 | 0,6 | ||
| O Dansk Folkeparti | 450 | -214 | 2,3 | -1,1 |
| V Venstre | 6.141 | +36 | 31,6 | -0,1 |
| Æ Danmarksdemokraterne | 2.438 | 12,6 | ||
| I alt | 19.409 |
Kilde: valg.dk
