VESTHIMMERLAND: I dag den 1.juni var der afstemning om forsvarsforbeholdet. Mange var spændte på stemmeprocenten.

I alt 26.914 vesthimmerlændinge kunne afgive stemme. Mellemtider viste, at 20,47% havde stemt kl. 12.00 og kl. 18.00 var det halvdelen – 50,28%.


Stemmeprocenten efter at de 14 valgsteder i Vesthimmerland havde lukket kl. 20.00 viste resultater 61,9%. Det svarer til 16.650 stemmer. Den Vesthimmerlandske stemmeprocent endte under landsgennemsnittet på 65,8%.
63,9% stemte ja
63,9% Vesthimmerlændige stemte ja til afskaffelse af Forsvarsforbeholdet. På landsplan stemte 66,9% ja. Ingen kommuner stemte nej til afskaffelse af Forsvarsforbeholdet. I Vesthimmerland 36,1% nej. På landsplan stemte 33,1 % nej.
Herunder følger valgresultaterne for Vesthimmerlands 14 valgsteder
FAKTA:
Afstemningssted Stemmeberet. Deltagelse % JA % NEJ %
Aalestrup, Aalestrup Idrætscenter 2.889 56,56 63,1 36,9
Farsø, Dr. Ingrid Hallerne 3.528 62,16 61,3 38,7
Strandby, Strandbyhallen 597 67,5 59,8 40,2
Aars, Messecenter Vesth. 7.061 64,27 68,6 31,4
Hvalpsund, Hvalpsund Hallen 1.272 62,66 68,6 31,4
Gislum-Vognsild, Vestrup Skole 795 61,89 60,7 39,3
Gedsted, Gedsted Hallen 1.344 61,61 61,4 38,6
Hornum-Ulstrup, Hornum Hallen 1.278 58,92 57,7 42,3
V. Hornum, V. Hornum Hallen 763 66,84 57,4 42,6
Løgstør, Lanternen 3.824 61,3 66,2 33,8
Ranum, Ranum Multikulturhus 1.266 59,4 58,6 41,4
Salling, Bakkeskolehallen 967 58,43 58,2 41,8
Overlade, Overlade Friskole 717 63,46 63 37
Skivum-Giver, Vegger Idræts.-Kulturhus 612 64,38 57,3 42,3
I alt for Vesthimmerlands Kommune 26.913
Kilde: Danmarks Statistik
